| MODELO | TAT-1000/L |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-1000/10 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1400 |
| POTENCIA HP | 5 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 12.50 / 6.20 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 38, 880 / 22, 884 |
| PRESION SONORA dB(A) | 105 |
| PESO APROX KG | 129 |
| MODELO | TAT-1000/L |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-1000/10 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1400 |
| POTENCIA HP | 5 |
| TENSION VOLTS | 230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 12.50 / 6.20 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 38, 880 / 22, 884 |
| PRESION SONORA dB(A) | 105 |
| PESO APROX KG | 129 |

