| MODELO | TAT-560/L |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-560/11 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1430 |
| POTENCIA HP | 0.75 |
| TENSION VOLTS | 208-230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 2.8-3.2/1.6 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 8, 229 / 4, 843 |
| PRESION SONORA dB(A) | 87 |
| PESO APROX KG | 53 |
| MODELO | TAT-560/L |
|---|---|
| CODIGO | 5TAT-560/11 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1430 |
| POTENCIA HP | 0.75 |
| TENSION VOLTS | 208-230 / 460 |
| INTENSIDAD A | 2.8-3.2/1.6 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 8, 229 / 4, 843 |
| PRESION SONORA dB(A) | 87 |
| PESO APROX KG | 53 |

