| MODELO | TTB-250 |
|---|---|
| CODIGO | 5TTB-250 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1625 |
| POTENCIA HP | 01-ago |
| TENSION VOLTS | 127 |
| INTENSIDAD A | 2 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 1, 880 / 1, 106 |
| PRESION SONORA dB(A) | 74 |
| PESO APROX KG | 9 |
| MODELO | TTB-250 |
|---|---|
| CODIGO | 5TTB-250 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1625 |
| POTENCIA HP | 01-ago |
| TENSION VOLTS | 127 |
| INTENSIDAD A | 2 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 1, 880 / 1, 106 |
| PRESION SONORA dB(A) | 74 |
| PESO APROX KG | 9 |

