| MODELO | HGT-1800-15 |
|---|---|
| CODIGO | 5HGT180015 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 440 |
| POTENCIA HP | 15 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 35.8/17.9 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 136, 875 / 80, 515 |
| PRESION SONORA dB(A) | 89 |
| PESO APROX KG | 358 |
| MODELO | HGT-1800-15 |
|---|---|
| CODIGO | 5HGT180015 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 440 |
| POTENCIA HP | 15 |
| TENSION VOLTS | 208-230/460 |
| INTENSIDAD A | 35.8/17.9 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 136, 875 / 80, 515 |
| PRESION SONORA dB(A) | 89 |
| PESO APROX KG | 358 |

