| MODELO | HAIB-1000 |
|---|---|
| CODIGO | 5HAIB1000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 400 |
| POTENCIA HP | 01-mar |
| TENSION VOLTS | 127/220 |
| INTENSIDAD A | 10.8/4.6 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 19, 152 / 11, 273 |
| PRESION SONORA dB(A) | 69 |
| PESO APROX KG | 58 |
| MODELO | HAIB-1000 |
|---|---|
| CODIGO | 5HAIB1000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 400 |
| POTENCIA HP | 01-mar |
| TENSION VOLTS | 127/220 |
| INTENSIDAD A | 10.8/4.6 |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 19, 152 / 11, 273 |
| PRESION SONORA dB(A) | 69 |
| PESO APROX KG | 58 |

