| MODELO | CRVLD-10 1/3M 4P |
|---|---|
| CODIGO | 5CRVLD102M0000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1625 |
| POTENCIA HP | 01-mar |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 1, 936 / 1, 139 |
| TENSION VOLTS | MF – 115 |
| PRESION SONORA dB(A) | 73 |
| MODELO | CRVLD-10 1/3M 4P |
|---|---|
| CODIGO | 5CRVLD102M0000 |
| PROVEEDOR | SOLER & PALAU |
| VELOCIDAD R.P.M | 1625 |
| POTENCIA HP | 01-mar |
| CAUDAL DE DESCARGA LIBRE m3/hr / CFM | 1, 936 / 1, 139 |
| TENSION VOLTS | MF – 115 |
| PRESION SONORA dB(A) | 73 |

